- التفاصيل
- الزيارات: 6
الميزانية
تطور الميزانية (2016-2026) بحسب الدينار
| السنة | العنوان الأول | العنوان الثاني |
|---|---|---|
| 2016 | 482169 | 391123 |
| 2017 | 600624 | 354752 |
| 2018 | 739648 | 591483 |
| 2019 | 750000 | 848358 |
| 2020 | 1223757 | 1526697 |
| 2021 | 1159877 | 2633035 |
| 2022 | 1280193 | 1761170 |
| 2023 | 1222499 | 1516676 |
| 2024 | 1149658 | 812224 |
| 2025 | 1651748 | 1509715 |

